AKTUALNOŚCI
- LIGA
- SPARINGI
- WYDARZENIA
LIGA
TERMINY MECZÓW
-
Kolejka: 8
26.03.2022, 10:00 (sobota):
UKS Loczki - UKS Mazovia (1:3) -
Kolejka: 9 (przełożona)
04.05.2022, 18:00 (środa):
UKS Mazovia - KS AP Diamonds Academy (4:2) -
Kolejka: 10
10.04.2022, 17:00 (niedziela):
UKS Varsovia - UKS Mazovia (1:3) -
Kolejka: 11 (przełożona)
09.05.2022, 18:30 (poniedziałek):
UKS Mazovia - MUKS Praga (0:7) -
Kolejka: 12
07.05.2022, 12:30 (sobota):
LSS Legia Ladies - UKS Mazovia (2:3) -
Kolejka: 14
12.06.2022, 19:00 (niedziela):
Escola Varsovia - UKS Mazovia (1:3)
- OZNACZENIA
- Mecz wyjazdowy
- Mecz domowy: Boisko treningowe GKS Pogoń, al. Mokronoskich 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
- UWAGA
- Na każdym meczu, zawodniczki muszą mieć ważne legitymacje szkolne
UKS LOCZKI WYSZKÓW - UKS MAZOVIA (1:3)
KALENDARZ | link do strony meczu | ||||||||
RODZAJ: | mecz ligowy | ||||||||
TERMIN: | 26.03.2022, 10:00 (sobota) | ||||||||
KOLEJKA: | 8 | ||||||||
GOSPODARZ: | UKS Loczki Wyszków | ||||||||
ADRES: | Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Tadeusza Kościuszki 54, 07-200 Wyszków | ||||||||
ZBIÓRKA: | 7:30, parking przy siedzibie naszego klubu | ||||||||
TRANSPORT: | bus klubowy | ||||||||
POWOŁANIA: | roczniki 2009-2011 | ||||||||
STROJE: | meczowe: granatowe | ||||||||
BOISKO: | |||||||||
STATYSTYKI: |
|
UKS MAZOVIA - KS AP DIAMONDS ACADEMY WARSZAWA (4:2)
KALENDARZ | link do strony meczu | ||||||||||
RODZAJ: | mecz ligowy | ||||||||||
TERMIN: | 04.05.2022, 18:00 (środa) | ||||||||||
KOLEJKA: | 9 | ||||||||||
GOSPODARZ: | UKS Mazovia | ||||||||||
ADRES: | Boisko Błękitnych Korytów, ul. Szkolna 3, 96-300 Korytów A | ||||||||||
ZBIÓRKA: | 17:20, Korytów | ||||||||||
TRANSPORT: | we własnym zakresie | ||||||||||
POWOŁANIA: | roczniki 2009-2011 | ||||||||||
STROJE: | meczowe: granatowe | ||||||||||
BOISKO: | nawierzchnia trawiasta | ||||||||||
STATYSTYKI: |
|
UKS VARSOVIA WARSZAWA - UKS MAZOVIA (1:3)
KALENDARZ | link do strony meczu | ||||||||
RODZAJ: | mecz ligowy | ||||||||
TERMIN: | 10.04.2022, 17:00 (niedziela) | ||||||||
KOLEJKA: | 10 | ||||||||
GOSPODARZ: | UKS Varsovia Warszawa | ||||||||
ADRES: | Boisko UKS Varsovia, ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa | ||||||||
ZBIÓRKA: | 16:20, Warszawa | ||||||||
TRANSPORT: | we własnym zakresie | ||||||||
POWOŁANIA: | roczniki 2009-2011 | ||||||||
STROJE: | meczowe: granatowe | ||||||||
BOISKO: | nawierzchnia sztuczna | ||||||||
STATYSTYKI: |
|
UKS MAZOVIA - MUKS PRAGA WARSZAWA (0:7)
KALENDARZ | link do strony meczu | |||||||||||
RODZAJ: | mecz ligowy | |||||||||||
TERMIN: | 09.05.2022, 18:30 (poniedziałek) | |||||||||||
KOLEJKA: | 11 | |||||||||||
GOSPODARZ: | UKS Mazovia | |||||||||||
ADRES: | Boisko Błękitnych Korytów, ul. Szkolna 3, 96-300 Korytów A | |||||||||||
ZBIÓRKA: | 17:50, Korytów | |||||||||||
TRANSPORT: | we własnym zakresie | |||||||||||
POWOŁANIA: | roczniki 2009-2011 | |||||||||||
STROJE: | meczowe: granatowe | |||||||||||
BOISKO: | nawierzchnia trawiasta | |||||||||||
STATYSTYKI: |
|
LSS LEGIA LADIES WARSZAWA - UKS MAZOVIA (2:3)
KALENDARZ | link do strony meczu | |||||||||
RODZAJ: | mecz ligowy | |||||||||
TERMIN: | 07.05.2022, 12:30 (sobota) | |||||||||
KOLEJKA: | 12 | |||||||||
GOSPODARZ: | LSS Legia Ladies Warszawa | |||||||||
ADRES: | Boisko LSS Legia Laidies, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa | |||||||||
ZBIÓRKA: | 11:45, Warszawa | |||||||||
TRANSPORT: | we własnym zakresie | |||||||||
POWOŁANIA: | roczniki 2009-2011 | |||||||||
STROJE: | meczowe: granatowe | |||||||||
BOISKO: | ||||||||||
STATYSTYKI: |
|
ESCOLA VARSOVIA - UKS MAZOVIA (1:3)
KALENDARZ | link do strony meczu | ||||||||
RODZAJ: | mecz ligowy | ||||||||
TERMIN: | 12.06.2022, 19:00 (niedziela) | ||||||||
KOLEJKA: | 14 | ||||||||
GOSPODARZ: | Escola Varsovia | ||||||||
ADRES: | Boisko Escola Varsovia, ul. Fleminga 2, 03-176 Warszawa-Białołęka | ||||||||
ZBIÓRKA: | 18:15, Warszawa | ||||||||
TRANSPORT: | we własnym zakresie | ||||||||
POWOŁANIA: | roczniki 2009-2011 | ||||||||
STROJE: | meczowe: granatowe | ||||||||
BOISKO: | nawierzchnia sztuczna | ||||||||
STATYSTYKI: |
|
SPARINGI
- OZNACZENIA
- Mecz wyjazdowy
- Mecz domowy: Boisko treningowe GKS Pogoń, al. Mokronoskich 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
- DO ROZEGRANIA
- ROZEGRANE
DO ROZEGRANIA
TERMINY
UKS VARSOVIA WARSZAWA - UKS MAZOVIA (1:0)
KALENDARZ | link do strony meczu | |||
RODZAJ: | sparing | |||
TERMIN: | 20.03.2022, 13:00 (niedziela) | |||
GOSPODARZ: | UKS Varsovia Warszawa | |||
ADRES: | boisko UKS Varsovia, ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa | |||
ZBIÓRKA: | 12:40, Warszawa | |||
TRANSPORT: | we własnym zakresie | |||
POWOŁANIA: | cały zespół | |||
STROJE: | treningowe: żółte | |||
BOISKO: | pod balonem, nawierzchnia sztuczna | |||
STATYSTYKI: |
|
ESCOLA VARSOVIA - UKS MAZOVIA (2:5)
RODZAJ | Sparing |
GOSPODARZ | Escola Varsovia |
DATA | Niedziela, 13.03.2022 |
GODZINA | 16:00 |
MIEJSCE | Boisko Barca Academy, ul. Ostródzka 175, 03-289 Warszawa |
ZBIÓRKA | 15:40 na Białołęce |
DOJAZD | We własnym zakresie |
POWOŁANIA | Roczniki 2009-2011 |
STROJE | Granatowe |
BOISKO | Pod balonem, nawierzchnia sztuczna |
STATYSTYKI | Wynik: 2:5 Czas: 3 x 20 minut (0:2, 2:0, 0:3) Zawodniczki: 7 Bramki: 0:1 Basia 0:2 Oli 1:2 2:2 2:3 Czapla 2:4 Czapla 2:5 Oli |
KS RASZYN - UKS MAZOVIA (1:14)
RODZAJ | Sparing |
GOSPODARZ | KS Raszyn |
DATA | Sobota, 12.03.2022 |
GODZINA | 10:00 |
MIEJSCE | Boisko Sportowe Wronik, ul. Unii Europejskiej 2, 05-090 Raszyn |
ZBIÓRKA | 09:40 w Raszynie |
DOJAZD | We własnym zakresie |
POWOŁANIA | Cały zespół |
STROJE | Treningowe (żółte) |
BOISKO | Trawiaste |
STATYSTYKI | Wynik: 1:14 Czas: 3 x 20 minut (0:3, 0:3, 1:8) Zawodniczki: 9 Bramki: 0:1 Żelek 0:2 Puma 0:3 Basia 0:4 Ada 0:5 Ada 0:6 Puma 0:7 Żelek 0:8 Żelek 0:9 Oli 0:10 Żelek 0:11 Basia 0:12 samobójcza 0:13 Oli 0:14 Oli 1:14 |
WYDARZENIA
OBÓZ LETNI W FIRLEJU
MIEJSCE | Imperium, Hotel Restauracja, ul. Lubelska 1, 21-135 Firlej. |
TERMIN | 05.08 - 11.08.2022 |
KOSZT OBOZU | 1 350 |
ZALICZKA | 350 płatna do 15.05.2022. Zwrot zaliczki może wystąpić jedynie w przypadku wprowadzenia urzędowych obostrzeń. |
CAŁKOWITA WPŁATA | 1 000 płatna do 15.07.2022. Istnieje możliwość wpłat w dogodnych ratach. |
KONTO DO WPŁAT | Bank PEKAO S.A.: 71 1240 6380 1111 0010 5564 9521 |
ATRAKCJE | Dyskoteka, ognisko, wycieczka całodniowa, sporty wodne pod okiem ratowników. |
TRENINGI | Na pełnowymiarowym boisku z dojazdem zagwarantowanym przez organizatora. |
LINKI | Strona ośrodka Opis obiektu |
INFORMACJA OD PANI PREZES | Proszę o wydrukowanie karty kwalifikacyjnej, oświadczenia rodziców oraz regulaminu. Po podpisaniu, proszę o przekazanie trenerom lub w dniu badań 2.08.2022 r. Proszę zwrócić uwagę, że regulamin podpisują zarówno rodzice jak i zawodniczka. Jako opiekunowie jadą Trenerzy oraz pielęgniarka Karolina Grabowska. Ja będę od 5-7.08 żeby dopilnować spraw organizacyjnych. |